currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wisselkoersen > KMF-PGK en PGK-KMF wisselkoersen - 2025

KMF-PGK en PGK-KMF wisselkoersen - 2025

KMF-PGK en PGK-KMF wisselkoersen

Bekijk hieronder de wisselkoersen voor KMF-PGK en PGK-KMF voor het jaar 2025. Ga naar de maand van uw keuze en zie de volledige geschiedenis van de wisselkoersen.
gemiddelde over 2025
1 KMF = 0,009 PGK
1 PGK = 110,8003 KMF
1J 2J 3J
KMF tegen PGKPGK tegen KMF
0,0098 Datum: 6-20 0,0098 Datum: 6-19 0,0096 Datum: 6-18 0,0097 Datum: 6-17 0,0096 Datum: 6-16 0,0098 Datum: 6-15 0,0098 Datum: 6-14 0,0098 Datum: 6-13 0,0097 Datum: 6-12 0,0095 Datum: 6-11 0,0097 Datum: 6-10 0,0097 Datum: 6-9 0,0095 Datum: 6-8 0,0095 Datum: 6-7 0,0095 Datum: 6-6 0,0097 Datum: 6-5 0,0096 Datum: 6-4 0,0095 Datum: 6-3 0,0094 Datum: 6-2 0,0094 Datum: 6-1 0,0094 Datum: 5-31 0,0094 Datum: 5-30 0,0096 Datum: 5-29 0,0096 Datum: 5-28 0,0094 Datum: 5-27 0,0094 Datum: 5-26 0,0094 Datum: 5-25 0,0094 Datum: 5-24 0,0094 Datum: 5-23 0,0094 Datum: 5-22 0,0094 Datum: 5-21 0,0094 Datum: 5-20 0,0094 Datum: 5-19 0,0094 Datum: 5-18 0,0094 Datum: 5-17 0,0094 Datum: 5-16 0,0094 Datum: 5-15 0,0094 Datum: 5-14 0,0095 Datum: 5-13 0,0095 Datum: 5-12 0,0095 Datum: 5-11 0,0093 Datum: 5-10 0,0096 Datum: 5-9 0,0096 Datum: 5-8 0,0096 Datum: 5-7 0,0094 Datum: 5-6 0,0094 Datum: 5-5 0,0096 Datum: 5-4 0,0096 Datum: 5-3 0,0095 Datum: 5-2 0,0094 Datum: 5-1 0,0094 Datum: 4-30 0,0096 Datum: 4-29 0,0096 Datum: 4-28 0,0094 Datum: 4-27 0,0094 Datum: 4-26 0,0094 Datum: 4-25 0,0095 Datum: 4-24 0,0095 Datum: 4-23 0,0095 Datum: 4-22 0,0095 Datum: 4-21 0,0095 Datum: 4-20 0,0095 Datum: 4-19 0,0095 Datum: 4-18 0,0095 Datum: 4-17 0,0094 Datum: 4-16 0,0094 Datum: 4-15 0,0095 Datum: 4-14 0,0095 Datum: 4-13 0,0094 Datum: 4-12 0,0093 Datum: 4-11 0,0092 Datum: 4-10 0,0092 Datum: 4-9 0,0090 Datum: 4-8 0,0090 Datum: 4-7 0,0092 Datum: 4-6 0,0092 Datum: 4-5 0,0091 Datum: 4-4 0,0090 Datum: 4-3 0,0090 Datum: 4-2 0,0090 Datum: 4-1 0,0089 Datum: 3-31 0,0090 Datum: 3-30 0,0090 Datum: 3-29 0,0090 Datum: 3-28 0,0090 Datum: 3-27 0,0090 Datum: 3-26 0,0090 Datum: 3-25 0,0090 Datum: 3-24 0,0090 Datum: 3-23 0,0090 Datum: 3-22 0,0089 Datum: 3-21 0,0089 Datum: 3-20 0,0091 Datum: 3-19 0,0091 Datum: 3-18 0,0091 Datum: 3-17 0,0090 Datum: 3-16 0,0091 Datum: 3-15 0,0089 Datum: 3-14 0,0089 Datum: 3-13 0,0089 Datum: 3-12 0,0089 Datum: 3-11 0,0088 Datum: 3-10 0,0090 Datum: 3-9 0,0089 Datum: 3-8 0,0088 Datum: 3-7 0,0088 Datum: 3-6 0,0087 Datum: 3-5 0,0085 Datum: 3-4 0,0085 Datum: 3-3 0,0085 Datum: 3-2 0,0084 Datum: 3-1 0,0085 Datum: 2-28 0,0086 Datum: 2-27 0,0087 Datum: 2-26 0,0086 Datum: 2-25 0,0087 Datum: 2-24 0,0087 Datum: 2-23 0,0087 Datum: 2-22 0,0087 Datum: 2-21 0,0085 Datum: 2-20 0,0085 Datum: 2-19 0,0087 Datum: 2-18 0,0086 Datum: 2-17 0,0086 Datum: 2-16 0,0086 Datum: 2-15 0,0085 Datum: 2-14 0,0085 Datum: 2-13 0,0085 Datum: 2-12 0,0085 Datum: 2-11 0,0086 Datum: 2-10 0,0085 Datum: 2-9 0,0085 Datum: 2-8 0,0085 Datum: 2-7 0,0086 Datum: 2-6 0,0084 Datum: 2-5 0,0085 Datum: 2-4 0,0085 Datum: 2-3 0,0086 Datum: 2-2 0,0086 Datum: 2-1 0,0086 Datum: 1-31 0,0086 Datum: 1-30 0,0086 Datum: 1-29 0,0087 Datum: 1-28 0,0086 Datum: 1-27 0,0086 Datum: 1-26 0,0086 Datum: 1-25 0,0085 Datum: 1-24 0,0085 Datum: 1-23 0,0085 Datum: 1-22 0,0085 Datum: 1-21 0,0085 Datum: 1-20 0,0085 Datum: 1-19 0,0085 Datum: 1-18 0,0085 Datum: 1-17 0,0085 Datum: 1-16 0,0085 Datum: 1-15 0,0085 Datum: 1-14 0,0084 Datum: 1-13 0,0084 Datum: 1-12 0,0084 Datum: 1-11 0,0084 Datum: 1-10 0,0084 Datum: 1-9 0,0085 Datum: 1-8 0,0085 Datum: 1-7 0,0086 Datum: 1-6 0,0086 Datum: 1-5 0,0086 Datum: 1-4 0,0086 Datum: 1-3 0,0087 Datum: 1-2 0,0087 Datum: 1-1 0,0098 Datum: 6-20 0,0098 Datum: 6-19 0,0096 Datum: 6-18 0,0097 Datum: 6-17 0,0096 Datum: 6-16 0,0098 Datum: 6-15 0,0098 Datum: 6-14 0,0098 Datum: 6-13 0,0097 Datum: 6-12 0,0095 Datum: 6-11 0,0097 Datum: 6-10 0,0097 Datum: 6-9 0,0095 Datum: 6-8 0,0095 Datum: 6-7 0,0095 Datum: 6-6 0,0097 Datum: 6-5 0,0096 Datum: 6-4 0,0095 Datum: 6-3 0,0094 Datum: 6-2 0,0094 Datum: 6-1 0,0094 Datum: 5-31 0,0094 Datum: 5-30 0,0096 Datum: 5-29 0,0096 Datum: 5-28 0,0094 Datum: 5-27 0,0094 Datum: 5-26 0,0094 Datum: 5-25 0,0094 Datum: 5-24 0,0094 Datum: 5-23 0,0094 Datum: 5-22 0,0094 Datum: 5-21 0,0094 Datum: 5-20 0,0094 Datum: 5-19 0,0094 Datum: 5-18 0,0094 Datum: 5-17 0,0094 Datum: 5-16 0,0094 Datum: 5-15 0,0094 Datum: 5-14 0,0095 Datum: 5-13 0,0095 Datum: 5-12 0,0095 Datum: 5-11 0,0093 Datum: 5-10 0,0096 Datum: 5-9 0,0096 Datum: 5-8 0,0096 Datum: 5-7 0,0094 Datum: 5-6 0,0094 Datum: 5-5 0,0096 Datum: 5-4 0,0096 Datum: 5-3 0,0095 Datum: 5-2 0,0094 Datum: 5-1 0,0094 Datum: 4-30 0,0096 Datum: 4-29 0,0096 Datum: 4-28 0,0094 Datum: 4-27 0,0094 Datum: 4-26 0,0094 Datum: 4-25 0,0095 Datum: 4-24 0,0095 Datum: 4-23 0,0095 Datum: 4-22 0,0095 Datum: 4-21 0,0095 Datum: 4-20 0,0095 Datum: 4-19 0,0095 Datum: 4-18 0,0095 Datum: 4-17 0,0094 Datum: 4-16 0,0094 Datum: 4-15 0,0095 Datum: 4-14 0,0095 Datum: 4-13 0,0094 Datum: 4-12 0,0093 Datum: 4-11 0,0092 Datum: 4-10 0,0092 Datum: 4-9 0,0090 Datum: 4-8 0,0090 Datum: 4-7 0,0092 Datum: 4-6 0,0092 Datum: 4-5 0,0091 Datum: 4-4 0,0090 Datum: 4-3 0,0090 Datum: 4-2 0,0090 Datum: 4-1 0,0089 Datum: 3-31 0,0090 Datum: 3-30 0,0090 Datum: 3-29 0,0090 Datum: 3-28 0,0090 Datum: 3-27 0,0090 Datum: 3-26 0,0090 Datum: 3-25 0,0090 Datum: 3-24 0,0090 Datum: 3-23 0,0090 Datum: 3-22 0,0089 Datum: 3-21 0,0089 Datum: 3-20 0,0091 Datum: 3-19 0,0091 Datum: 3-18 0,0091 Datum: 3-17 0,0090 Datum: 3-16 0,0091 Datum: 3-15 0,0089 Datum: 3-14 0,0089 Datum: 3-13 0,0089 Datum: 3-12 0,0089 Datum: 3-11 0,0088 Datum: 3-10 0,0090 Datum: 3-9 0,0089 Datum: 3-8 0,0088 Datum: 3-7 0,0088 Datum: 3-6 0,0087 Datum: 3-5 0,0085 Datum: 3-4 0,0085 Datum: 3-3 0,0085 Datum: 3-2 0,0084 Datum: 3-1 0,0085 Datum: 2-28 0,0086 Datum: 2-27 0,0087 Datum: 2-26 0,0086 Datum: 2-25 0,0087 Datum: 2-24 0,0087 Datum: 2-23 0,0087 Datum: 2-22 0,0087 Datum: 2-21 0,0085 Datum: 2-20 0,0085 Datum: 2-19 0,0087 Datum: 2-18 0,0086 Datum: 2-17 0,0086 Datum: 2-16 0,0086 Datum: 2-15 0,0085 Datum: 2-14 0,0085 Datum: 2-13 0,0085 Datum: 2-12 0,0085 Datum: 2-11 0,0086 Datum: 2-10 0,0085 Datum: 2-9 0,0085 Datum: 2-8 0,0085 Datum: 2-7 0,0086 Datum: 2-6 0,0084 Datum: 2-5 0,0085 Datum: 2-4 0,0085 Datum: 2-3 0,0086 Datum: 2-2 0,0086 Datum: 2-1 0,0086 Datum: 1-31 0,0086 Datum: 1-30 0,0086 Datum: 1-29 0,0087 Datum: 1-28 0,0086 Datum: 1-27 0,0086 Datum: 1-26 0,0086 Datum: 1-25 0,0085 Datum: 1-24 0,0085 Datum: 1-23 0,0085 Datum: 1-22 0,0085 Datum: 1-21 0,0085 Datum: 1-20 0,0085 Datum: 1-19 0,0085 Datum: 1-18 0,0085 Datum: 1-17 0,0085 Datum: 1-16 0,0085 Datum: 1-15 0,0085 Datum: 1-14 0,0084 Datum: 1-13 0,0084 Datum: 1-12 0,0084 Datum: 1-11 0,0084 Datum: 1-10 0,0084 Datum: 1-9 0,0085 Datum: 1-8 0,0085 Datum: 1-7 0,0086 Datum: 1-6 0,0086 Datum: 1-5 0,0086 Datum: 1-4 0,0086 Datum: 1-3 0,0087 Datum: 1-2 0,0087 Datum: 1-1

Jan 2025

DatumKMF-PGKPGK-KMF
01 jan 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 114.8267 KMF
02 jan 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 114.6863 KMF
03 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.3369 KMF
04 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.5539 KMF
05 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.5539 KMF
06 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.2221 KMF
07 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.8391 KMF
08 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.3323 KMF
09 jan 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 119.1127 KMF
10 jan 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 119.2527 KMF
11 jan 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 118.7197 KMF
12 jan 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 118.7197 KMF
13 jan 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 119.0964 KMF
14 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.2353 KMF
15 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.4764 KMF
16 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.4269 KMF
17 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.5597 KMF
18 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.8212 KMF
19 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.8212 KMF
20 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.6564 KMF
21 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.6639 KMF
22 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.3009 KMF
23 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.6632 KMF
24 jan 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.6563 KMF
25 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.8868 KMF
26 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.8868 KMF
27 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.6963 KMF
28 jan 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 115.239 KMF
29 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 115.9449 KMF
30 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.0659 KMF
31 jan 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.1695 KMF

Feb 2025

DatumKMF-PGKPGK-KMF
01 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.1695 KMF
02 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 115.9743 KMF
03 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.8901 KMF
04 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.6134 KMF
05 feb 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 119.2663 KMF
06 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.0179 KMF
07 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.0854 KMF
08 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.1032 KMF
09 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.1032 KMF
10 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.7672 KMF
11 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.1868 KMF
12 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.1723 KMF
13 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.3183 KMF
14 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 116.9801 KMF
15 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.856 KMF
16 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.856 KMF
17 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.4995 KMF
18 feb 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 114.6792 KMF
19 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.1264 KMF
20 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.8209 KMF
21 feb 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 114.9229 KMF
22 feb 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 115.1826 KMF
23 feb 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 115.1826 KMF
24 feb 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 115.2441 KMF
25 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.7396 KMF
26 feb 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 115.3688 KMF
27 feb 2025 1 KMF = 0.0086 PGK 1 PGK = 116.9199 KMF
28 feb 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 117.3595 KMF

Mar 2025

DatumKMF-PGKPGK-KMF
01 mrt 2025 1 KMF = 0.0084 PGK 1 PGK = 119.5676 KMF
02 mrt 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.1182 KMF
03 mrt 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.1886 KMF
04 mrt 2025 1 KMF = 0.0085 PGK 1 PGK = 118.0163 KMF
05 mrt 2025 1 KMF = 0.0087 PGK 1 PGK = 115.6013 KMF
06 mrt 2025 1 KMF = 0.0088 PGK 1 PGK = 113.1344 KMF
07 mrt 2025 1 KMF = 0.0088 PGK 1 PGK = 113.0915 KMF
08 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 112.0268 KMF
09 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.3127 KMF
10 mrt 2025 1 KMF = 0.0088 PGK 1 PGK = 113.1328 KMF
11 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 112.2507 KMF
12 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 112.917 KMF
13 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 111.9065 KMF
14 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 112.2535 KMF
15 mrt 2025 1 KMF = 0.0091 PGK 1 PGK = 110.1884 KMF
16 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.4218 KMF
17 mrt 2025 1 KMF = 0.0091 PGK 1 PGK = 109.8496 KMF
18 mrt 2025 1 KMF = 0.0091 PGK 1 PGK = 109.5286 KMF
19 mrt 2025 1 KMF = 0.0091 PGK 1 PGK = 109.5159 KMF
20 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 112.3202 KMF
21 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 111.8691 KMF
22 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.8701 KMF
23 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.1438 KMF
24 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.3704 KMF
25 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.4907 KMF
26 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.5174 KMF
27 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.8442 KMF
28 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.763 KMF
29 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.2625 KMF
30 mrt 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.1102 KMF
31 mrt 2025 1 KMF = 0.0089 PGK 1 PGK = 112.4007 KMF

Apr 2025

DatumKMF-PGKPGK-KMF
01 apr 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.6857 KMF
02 apr 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.6991 KMF
03 apr 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.7821 KMF
04 apr 2025 1 KMF = 0.0091 PGK 1 PGK = 109.3816 KMF
05 apr 2025 1 KMF = 0.0092 PGK 1 PGK = 108.4702 KMF
06 apr 2025 1 KMF = 0.0092 PGK 1 PGK = 108.4702 KMF
07 apr 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 110.6969 KMF
08 apr 2025 1 KMF = 0.009 PGK 1 PGK = 111.1359 KMF
09 apr 2025 1 KMF = 0.0092 PGK 1 PGK = 108.9127 KMF
10 apr 2025 1 KMF = 0.0092 PGK 1 PGK = 108.2376 KMF
11 apr 2025 1 KMF = 0.0093 PGK 1 PGK = 107.325 KMF
12 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.5738 KMF
13 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.2711 KMF
14 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.2931 KMF
15 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.3649 KMF
16 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.7557 KMF
17 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8846 KMF
18 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8838 KMF
19 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8825 KMF
20 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8825 KMF
21 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.881 KMF
22 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.7877 KMF
23 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.3301 KMF
24 apr 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.0519 KMF
25 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.4855 KMF
26 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.711 KMF
27 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.711 KMF
28 apr 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.4217 KMF
29 apr 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.4294 KMF
30 apr 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8939 KMF

May 2025

DatumKMF-PGKPGK-KMF
01 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.0997 KMF
02 mei 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.7742 KMF
03 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.5519 KMF
04 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.5519 KMF
05 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.4498 KMF
06 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.3321 KMF
07 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.4837 KMF
08 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.5734 KMF
09 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.4834 KMF
10 mei 2025 1 KMF = 0.0093 PGK 1 PGK = 107.4329 KMF
11 mei 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.2406 KMF
12 mei 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.3647 KMF
13 mei 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.1493 KMF
14 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8986 KMF
15 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.9228 KMF
16 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.0307 KMF
17 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8803 KMF
18 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8803 KMF
19 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.2053 KMF
20 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.218 KMF
21 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.7517 KMF
22 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.1138 KMF
23 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.9558 KMF
24 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.1607 KMF
25 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.1607 KMF
26 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.9339 KMF
27 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8945 KMF
28 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.2964 KMF
29 mei 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.2719 KMF
30 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8771 KMF
31 mei 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8803 KMF

Jun 2025

DatumKMF-PGKPGK-KMF
01 jun 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 106.0288 KMF
02 jun 2025 1 KMF = 0.0094 PGK 1 PGK = 105.8756 KMF
03 jun 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 105.7079 KMF
04 jun 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.2281 KMF
05 jun 2025 1 KMF = 0.0097 PGK 1 PGK = 103.3197 KMF
06 jun 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.7348 KMF
07 jun 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8062 KMF
08 jun 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8062 KMF
09 jun 2025 1 KMF = 0.0097 PGK 1 PGK = 103.4317 KMF
10 jun 2025 1 KMF = 0.0097 PGK 1 PGK = 103.1991 KMF
11 jun 2025 1 KMF = 0.0095 PGK 1 PGK = 104.8661 KMF
12 jun 2025 1 KMF = 0.0097 PGK 1 PGK = 102.6349 KMF
13 jun 2025 1 KMF = 0.0098 PGK 1 PGK = 102.0123 KMF
14 jun 2025 1 KMF = 0.0098 PGK 1 PGK = 102.5482 KMF
15 jun 2025 1 KMF = 0.0098 PGK 1 PGK = 102.5482 KMF
16 jun 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 103.6766 KMF
17 jun 2025 1 KMF = 0.0097 PGK 1 PGK = 103.3852 KMF
18 jun 2025 1 KMF = 0.0096 PGK 1 PGK = 104.2458 KMF
19 jun 2025 1 KMF = 0.0098 PGK 1 PGK = 102.3447 KMF
20 jun 2025 1 KMF = 0.0098 PGK 1 PGK = 102.193 KMF

KMF-PGK en PGK-KMF wisselkoersen-info

Comoren Franc (KMF) is de valuta die in Comoren wordt gebruikt. Papoea-Nieuw-Guinese Kina (PGK) is de valuta die in Papoea-Nieuw-Guinea wordt gebruikt. De vermelde wisselkoersen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de interbancaire wisselkoersen die dagelijks om 13:15 GMT worden genoteerd. Interbancaire wisselkoersen zijn de actuele wisselkoersen die door banken voor valutatransacties worden gebruikt. Deze koersen kunnen afwijken van de wisselkoersen die door de Centrale Bank in Comoren en in Papoea-Nieuw-Guinea worden genoteerd. De vermelde koersen gelden als referentie.