currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wisselkoersen > IDR-STD en STD-IDR wisselkoersen - 2025

IDR-STD en STD-IDR wisselkoersen - 2025

IDR-STD en STD-IDR wisselkoersen

Bekijk hieronder de wisselkoersen voor IDR-STD en STD-IDR voor het jaar 2025. Ga naar de maand van uw keuze en zie de volledige geschiedenis van de wisselkoersen.
gemiddelde over 2025
1 IDR = 1,2632 STD
1 STD = 0,7916 IDR
1J 2J 3J

Jan 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 jan 2025 1 IDR = 1.276 STD 1 STD = 0.7837 IDR
02 jan 2025 1 IDR = 1.2772 STD 1 STD = 0.783 IDR
03 jan 2025 1 IDR = 1.2765 STD 1 STD = 0.7834 IDR
04 jan 2025 1 IDR = 1.2776 STD 1 STD = 0.7827 IDR
05 jan 2025 1 IDR = 1.2776 STD 1 STD = 0.7827 IDR
06 jan 2025 1 IDR = 1.2817 STD 1 STD = 0.7802 IDR
07 jan 2025 1 IDR = 1.2809 STD 1 STD = 0.7807 IDR
08 jan 2025 1 IDR = 1.2735 STD 1 STD = 0.7852 IDR
09 jan 2025 1 IDR = 1.2779 STD 1 STD = 0.7825 IDR
10 jan 2025 1 IDR = 1.2776 STD 1 STD = 0.7827 IDR
11 jan 2025 1 IDR = 1.2685 STD 1 STD = 0.7883 IDR
12 jan 2025 1 IDR = 1.2685 STD 1 STD = 0.7883 IDR
13 jan 2025 1 IDR = 1.2674 STD 1 STD = 0.789 IDR
14 jan 2025 1 IDR = 1.2688 STD 1 STD = 0.7882 IDR
15 jan 2025 1 IDR = 1.2648 STD 1 STD = 0.7906 IDR
16 jan 2025 1 IDR = 1.2625 STD 1 STD = 0.7921 IDR
17 jan 2025 1 IDR = 1.2621 STD 1 STD = 0.7923 IDR
18 jan 2025 1 IDR = 1.2636 STD 1 STD = 0.7914 IDR
19 jan 2025 1 IDR = 1.2636 STD 1 STD = 0.7914 IDR
20 jan 2025 1 IDR = 1.2647 STD 1 STD = 0.7907 IDR
21 jan 2025 1 IDR = 1.2669 STD 1 STD = 0.7893 IDR
22 jan 2025 1 IDR = 1.2762 STD 1 STD = 0.7836 IDR
23 jan 2025 1 IDR = 1.2744 STD 1 STD = 0.7847 IDR
24 jan 2025 1 IDR = 1.2828 STD 1 STD = 0.7796 IDR
25 jan 2025 1 IDR = 1.28 STD 1 STD = 0.7813 IDR
26 jan 2025 1 IDR = 1.28 STD 1 STD = 0.7813 IDR
27 jan 2025 1 IDR = 1.28 STD 1 STD = 0.7812 IDR
28 jan 2025 1 IDR = 1.2757 STD 1 STD = 0.7839 IDR
29 jan 2025 1 IDR = 1.2745 STD 1 STD = 0.7847 IDR
30 jan 2025 1 IDR = 1.275 STD 1 STD = 0.7843 IDR
31 jan 2025 1 IDR = 1.2698 STD 1 STD = 0.7875 IDR

Feb 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 feb 2025 1 IDR = 2.5332 STD 1 STD = 0.3948 IDR
02 feb 2025 1 IDR = 1.2655 STD 1 STD = 0.7902 IDR
03 feb 2025 1 IDR = 1.2605 STD 1 STD = 0.7934 IDR
04 feb 2025 1 IDR = 1.2683 STD 1 STD = 0.7885 IDR
05 feb 2025 1 IDR = 1.2687 STD 1 STD = 0.7882 IDR
06 feb 2025 1 IDR = 1.2659 STD 1 STD = 0.79 IDR
07 feb 2025 1 IDR = 1.2698 STD 1 STD = 0.7875 IDR
08 feb 2025 1 IDR = 1.2663 STD 1 STD = 0.7897 IDR
09 feb 2025 1 IDR = 1.2663 STD 1 STD = 0.7897 IDR
10 feb 2025 1 IDR = 1.2665 STD 1 STD = 0.7896 IDR
11 feb 2025 1 IDR = 1.2653 STD 1 STD = 0.7903 IDR
12 feb 2025 1 IDR = 1.2647 STD 1 STD = 0.7907 IDR
13 feb 2025 1 IDR = 1.2631 STD 1 STD = 0.7917 IDR
14 feb 2025 1 IDR = 1.2774 STD 1 STD = 0.7829 IDR
15 feb 2025 1 IDR = 1.2792 STD 1 STD = 0.7817 IDR
16 feb 2025 1 IDR = 1.2792 STD 1 STD = 0.7817 IDR
17 feb 2025 1 IDR = 1.2756 STD 1 STD = 0.784 IDR
18 feb 2025 1 IDR = 1.2676 STD 1 STD = 0.7889 IDR
19 feb 2025 1 IDR = 1.2642 STD 1 STD = 0.791 IDR
20 feb 2025 1 IDR = 1.2646 STD 1 STD = 0.7907 IDR
21 feb 2025 1 IDR = 1.2681 STD 1 STD = 0.7886 IDR
22 feb 2025 1 IDR = 1.2697 STD 1 STD = 0.7876 IDR
23 feb 2025 1 IDR = 1.2697 STD 1 STD = 0.7876 IDR
24 feb 2025 1 IDR = 1.2713 STD 1 STD = 0.7866 IDR
25 feb 2025 1 IDR = 1.2669 STD 1 STD = 0.7893 IDR
26 feb 2025 1 IDR = 1.2674 STD 1 STD = 0.789 IDR
27 feb 2025 1 IDR = 1.2582 STD 1 STD = 0.7948 IDR
28 feb 2025 1 IDR = 1.2521 STD 1 STD = 0.7986 IDR

Mar 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 mrt 2025 1 IDR = 1.252 STD 1 STD = 0.7987 IDR
02 mrt 2025 1 IDR = 1.249 STD 1 STD = 0.8006 IDR
03 mrt 2025 1 IDR = 1.2506 STD 1 STD = 0.7996 IDR
04 mrt 2025 1 IDR = 1.2617 STD 1 STD = 0.7926 IDR
05 mrt 2025 1 IDR = 1.2657 STD 1 STD = 0.7901 IDR
06 mrt 2025 1 IDR = 1.2647 STD 1 STD = 0.7907 IDR
07 mrt 2025 1 IDR = 1.273 STD 1 STD = 0.7856 IDR
08 mrt 2025 1 IDR = 1.2701 STD 1 STD = 0.7874 IDR
09 mrt 2025 1 IDR = 1.2698 STD 1 STD = 0.7875 IDR
10 mrt 2025 1 IDR = 1.2701 STD 1 STD = 0.7874 IDR
11 mrt 2025 1 IDR = 1.2642 STD 1 STD = 0.791 IDR
12 mrt 2025 1 IDR = 1.2561 STD 1 STD = 0.7961 IDR
13 mrt 2025 1 IDR = 1.2616 STD 1 STD = 0.7927 IDR
14 mrt 2025 1 IDR = 1.2635 STD 1 STD = 0.7915 IDR
15 mrt 2025 1 IDR = 1.2676 STD 1 STD = 0.7889 IDR
16 mrt 2025 1 IDR = 1.2658 STD 1 STD = 0.79 IDR
17 mrt 2025 1 IDR = 1.2636 STD 1 STD = 0.7914 IDR
18 mrt 2025 1 IDR = 1.2651 STD 1 STD = 0.7904 IDR
19 mrt 2025 1 IDR = 1.2512 STD 1 STD = 0.7993 IDR
20 mrt 2025 1 IDR = 1.2524 STD 1 STD = 0.7984 IDR
21 mrt 2025 1 IDR = 1.2554 STD 1 STD = 0.7966 IDR
22 mrt 2025 1 IDR = 1.2524 STD 1 STD = 0.7984 IDR
23 mrt 2025 1 IDR = 1.2546 STD 1 STD = 0.7971 IDR
24 mrt 2025 1 IDR = 1.2546 STD 1 STD = 0.797 IDR
25 mrt 2025 1 IDR = 1.2492 STD 1 STD = 0.8005 IDR
26 mrt 2025 1 IDR = 1.2459 STD 1 STD = 0.8027 IDR
27 mrt 2025 1 IDR = 1.2479 STD 1 STD = 0.8013 IDR
28 mrt 2025 1 IDR = 1.2477 STD 1 STD = 0.8015 IDR
29 mrt 2025 1 IDR = 1.2474 STD 1 STD = 0.8017 IDR
30 mrt 2025 1 IDR = 1.2498 STD 1 STD = 0.8001 IDR
31 mrt 2025 1 IDR = 1.2431 STD 1 STD = 0.8044 IDR

Apr 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 apr 2025 1 IDR = 1.2449 STD 1 STD = 0.8033 IDR
02 apr 2025 1 IDR = 1.2381 STD 1 STD = 0.8077 IDR
03 apr 2025 1 IDR = 1.2382 STD 1 STD = 0.8076 IDR
04 apr 2025 1 IDR = 1.2361 STD 1 STD = 0.809 IDR
05 apr 2025 1 IDR = 1.2361 STD 1 STD = 0.809 IDR
06 apr 2025 1 IDR = 1.2361 STD 1 STD = 0.809 IDR
07 apr 2025 1 IDR = 1.2213 STD 1 STD = 0.8188 IDR
08 apr 2025 1 IDR = 1.2282 STD 1 STD = 0.8142 IDR
09 apr 2025 1 IDR = 1.224 STD 1 STD = 0.817 IDR
10 apr 2025 1 IDR = 1.2218 STD 1 STD = 0.8185 IDR
11 apr 2025 1 IDR = 1.2304 STD 1 STD = 0.8127 IDR
12 apr 2025 1 IDR = 1.2322 STD 1 STD = 0.8115 IDR
13 apr 2025 1 IDR = 1.2326 STD 1 STD = 0.8113 IDR
14 apr 2025 1 IDR = 1.2328 STD 1 STD = 0.8111 IDR
15 apr 2025 1 IDR = 1.2305 STD 1 STD = 0.8127 IDR
16 apr 2025 1 IDR = 1.231 STD 1 STD = 0.8123 IDR
17 apr 2025 1 IDR = 1.227 STD 1 STD = 0.815 IDR
18 apr 2025 1 IDR = 1.2274 STD 1 STD = 0.8147 IDR
19 apr 2025 1 IDR = 1.2274 STD 1 STD = 0.8147 IDR
20 apr 2025 1 IDR = 1.2274 STD 1 STD = 0.8147 IDR
21 apr 2025 1 IDR = 1.2274 STD 1 STD = 0.8147 IDR
22 apr 2025 1 IDR = 1.2285 STD 1 STD = 0.814 IDR
23 apr 2025 1 IDR = 1.2267 STD 1 STD = 0.8152 IDR
24 apr 2025 1 IDR = 1.2285 STD 1 STD = 0.814 IDR
25 apr 2025 1 IDR = 1.2282 STD 1 STD = 0.8142 IDR
26 apr 2025 1 IDR = 1.2317 STD 1 STD = 0.8119 IDR
27 apr 2025 1 IDR = 1.2317 STD 1 STD = 0.8119 IDR
28 apr 2025 1 IDR = 1.2311 STD 1 STD = 0.8123 IDR
29 apr 2025 1 IDR = 1.2351 STD 1 STD = 0.8096 IDR
30 apr 2025 1 IDR = 1.2462 STD 1 STD = 0.8025 IDR

May 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 mei 2025 1 IDR = 1.249 STD 1 STD = 0.8006 IDR
02 mei 2025 1 IDR = 1.2596 STD 1 STD = 0.7939 IDR
03 mei 2025 1 IDR = 1.2569 STD 1 STD = 0.7956 IDR
04 mei 2025 1 IDR = 1.2569 STD 1 STD = 0.7956 IDR
05 mei 2025 1 IDR = 1.2594 STD 1 STD = 0.794 IDR
06 mei 2025 1 IDR = 1.2599 STD 1 STD = 0.7937 IDR
07 mei 2025 1 IDR = 1.2543 STD 1 STD = 0.7973 IDR
08 mei 2025 1 IDR = 1.2548 STD 1 STD = 0.7969 IDR
09 mei 2025 1 IDR = 1.2516 STD 1 STD = 0.799 IDR
10 mei 2025 1 IDR = 1.2506 STD 1 STD = 0.7996 IDR
11 mei 2025 1 IDR = 1.2506 STD 1 STD = 0.7996 IDR
12 mei 2025 1 IDR = 1.2425 STD 1 STD = 0.8049 IDR
13 mei 2025 1 IDR = 1.2421 STD 1 STD = 0.8051 IDR
14 mei 2025 1 IDR = 1.2519 STD 1 STD = 0.7988 IDR
15 mei 2025 1 IDR = 1.2525 STD 1 STD = 0.7984 IDR
16 mei 2025 1 IDR = 1.2577 STD 1 STD = 0.7951 IDR
17 mei 2025 1 IDR = 1.2549 STD 1 STD = 0.7969 IDR
18 mei 2025 1 IDR = 1.2549 STD 1 STD = 0.7969 IDR
19 mei 2025 1 IDR = 1.2578 STD 1 STD = 0.795 IDR
20 mei 2025 1 IDR = 1.2603 STD 1 STD = 0.7935 IDR
21 mei 2025 1 IDR = 1.2661 STD 1 STD = 0.7898 IDR
22 mei 2025 1 IDR = 1.267 STD 1 STD = 0.7893 IDR
23 mei 2025 1 IDR = 1.2756 STD 1 STD = 0.7839 IDR
24 mei 2025 1 IDR = 1.274 STD 1 STD = 0.7849 IDR
25 mei 2025 1 IDR = 1.274 STD 1 STD = 0.7849 IDR
26 mei 2025 1 IDR = 1.2737 STD 1 STD = 0.7851 IDR
27 mei 2025 1 IDR = 1.2711 STD 1 STD = 0.7867 IDR
28 mei 2025 1 IDR = 1.2685 STD 1 STD = 0.7883 IDR
29 mei 2025 1 IDR = 1.27 STD 1 STD = 0.7874 IDR
30 mei 2025 1 IDR = 1.2679 STD 1 STD = 0.7887 IDR
31 mei 2025 1 IDR = 1.2645 STD 1 STD = 0.7908 IDR

Jun 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 jun 2025 1 IDR = 1.2645 STD 1 STD = 0.7908 IDR
02 jun 2025 1 IDR = 1.2714 STD 1 STD = 0.7865 IDR
03 jun 2025 1 IDR = 1.2684 STD 1 STD = 0.7884 IDR
04 jun 2025 1 IDR = 1.2687 STD 1 STD = 0.7882 IDR
05 jun 2025 1 IDR = 1.2737 STD 1 STD = 0.7851 IDR
06 jun 2025 1 IDR = 1.2694 STD 1 STD = 0.7878 IDR
07 jun 2025 1 IDR = 1.2685 STD 1 STD = 0.7883 IDR
08 jun 2025 1 IDR = 1.2685 STD 1 STD = 0.7883 IDR
09 jun 2025 1 IDR = 1.2706 STD 1 STD = 0.787 IDR
10 jun 2025 1 IDR = 1.2726 STD 1 STD = 0.7858 IDR
11 jun 2025 1 IDR = 1.2725 STD 1 STD = 0.7859 IDR
12 jun 2025 1 IDR = 1.2767 STD 1 STD = 0.7832 IDR
13 jun 2025 1 IDR = 1.2686 STD 1 STD = 0.7882 IDR
14 jun 2025 1 IDR = 1.2699 STD 1 STD = 0.7875 IDR
15 jun 2025 1 IDR = 1.2699 STD 1 STD = 0.7875 IDR
16 jun 2025 1 IDR = 1.2708 STD 1 STD = 0.7869 IDR
17 jun 2025 1 IDR = 1.27 STD 1 STD = 0.7874 IDR
18 jun 2025 1 IDR = 1.265 STD 1 STD = 0.7905 IDR
19 jun 2025 1 IDR = 1.2635 STD 1 STD = 0.7914 IDR
20 jun 2025 1 IDR = 1.2617 STD 1 STD = 0.7926 IDR
21 jun 2025 1 IDR = 1.2591 STD 1 STD = 0.7942 IDR
22 jun 2025 1 IDR = 1.2591 STD 1 STD = 0.7942 IDR
23 jun 2025 1 IDR = 1.2537 STD 1 STD = 0.7977 IDR
24 jun 2025 1 IDR = 1.2679 STD 1 STD = 0.7887 IDR
25 jun 2025 1 IDR = 1.269 STD 1 STD = 0.788 IDR
26 jun 2025 1 IDR = 1.2746 STD 1 STD = 0.7845 IDR
27 jun 2025 1 IDR = 1.2766 STD 1 STD = 0.7833 IDR
28 jun 2025 1 IDR = 1.2748 STD 1 STD = 0.7844 IDR
29 jun 2025 1 IDR = 1.2748 STD 1 STD = 0.7844 IDR
30 jun 2025 1 IDR = 1.2755 STD 1 STD = 0.784 IDR

Jul 2025

DatumIDR-STDSTD-IDR
01 jul 2025 1 IDR = 1.2766 STD 1 STD = 0.7833 IDR
02 jul 2025 1 IDR = 1.2764 STD 1 STD = 0.7834 IDR
03 jul 2025 1 IDR = 1.276 STD 1 STD = 0.7837 IDR
04 jul 2025 1 IDR = 1.278 STD 1 STD = 0.7824 IDR

IDR-STD en STD-IDR wisselkoersen-info

Indonesische Rupiah (IDR) is de valuta die in Indonesië wordt gebruikt. Sao Tomean Dobra (STD) is de valuta die in Sao Tomé en Principe wordt gebruikt. De vermelde wisselkoersen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de interbancaire wisselkoersen die dagelijks om 13:15 GMT worden genoteerd. Interbancaire wisselkoersen zijn de actuele wisselkoersen die door banken voor valutatransacties worden gebruikt. Deze koersen kunnen afwijken van de wisselkoersen die door de Centrale Bank in Indonesië en in Sao Tomé en Principe worden genoteerd. De vermelde koersen gelden als referentie.