currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wisselkoersen > GMD-UYU en UYU-GMD wisselkoersen - 2025

GMD-UYU en UYU-GMD wisselkoersen - 2025

GMD-UYU en UYU-GMD wisselkoersen

Bekijk hieronder de wisselkoersen voor GMD-UYU en UYU-GMD voor het jaar 2025. Ga naar de maand van uw keuze en zie de volledige geschiedenis van de wisselkoersen.
gemiddelde over 2025
1 GMD = 0,5992 UYU
1 UYU = 1,6689 GMD
1J 2J 3J
GMD tegen UYUUYU tegen GMD
0,5910 Datum: 4-7 0,5953 Datum: 4-6 0,5953 Datum: 4-5 0,5902 Datum: 4-4 0,5853 Datum: 4-3 0,5851 Datum: 4-2 0,5847 Datum: 4-1 0,5897 Datum: 3-31 0,5902 Datum: 3-30 0,5846 Datum: 3-29 0,5851 Datum: 3-28 0,5886 Datum: 3-27 0,5908 Datum: 3-26 0,5859 Datum: 3-25 0,5908 Datum: 3-24 0,5908 Datum: 3-23 0,5979 Datum: 3-22 0,5859 Datum: 3-21 0,5862 Datum: 3-20 0,5841 Datum: 3-19 0,5914 Datum: 3-18 0,5921 Datum: 3-17 0,5965 Datum: 3-16 0,5905 Datum: 3-15 0,5885 Datum: 3-14 0,5892 Datum: 3-13 0,5874 Datum: 3-12 0,5885 Datum: 3-11 0,5935 Datum: 3-10 0,5966 Datum: 3-9 0,5882 Datum: 3-8 0,5962 Datum: 3-7 0,5959 Datum: 3-6 0,5909 Datum: 3-5 0,5958 Datum: 3-4 0,5951 Datum: 3-3 0,5937 Datum: 3-2 0,5934 Datum: 3-1 0,5890 Datum: 2-28 0,5959 Datum: 2-27 0,5914 Datum: 2-26 0,5990 Datum: 2-25 0,5990 Datum: 2-24 0,6000 Datum: 2-23 0,6000 Datum: 2-22 0,6001 Datum: 2-21 0,5995 Datum: 2-20 0,6002 Datum: 2-19 0,6052 Datum: 2-18 0,6062 Datum: 2-17 0,6057 Datum: 2-16 0,6057 Datum: 2-15 0,6077 Datum: 2-14 0,6046 Datum: 2-13 0,6020 Datum: 2-12 0,6071 Datum: 2-11 0,6046 Datum: 2-10 0,6069 Datum: 2-9 0,6069 Datum: 2-8 0,6045 Datum: 2-7 0,6048 Datum: 2-6 0,6046 Datum: 2-5 0,5950 Datum: 2-4 0,5976 Datum: 2-3 0,5976 Datum: 2-2 0,5966 Datum: 2-1 0,5966 Datum: 1-31 0,6023 Datum: 1-30 0,6042 Datum: 1-29 0,5888 Datum: 1-28 0,6015 Datum: 1-27 0,5985 Datum: 1-26 0,5985 Datum: 1-25 0,6040 Datum: 1-24 0,5999 Datum: 1-23 0,6032 Datum: 1-22 0,6065 Datum: 1-21 0,6086 Datum: 1-20 0,6077 Datum: 1-19 0,6077 Datum: 1-18 0,6208 Datum: 1-17 0,6154 Datum: 1-16 0,6166 Datum: 1-15 0,6114 Datum: 1-14 0,6114 Datum: 1-13 0,6133 Datum: 1-12 0,6133 Datum: 1-11 0,6106 Datum: 1-10 0,6148 Datum: 1-9 0,6246 Datum: 1-8 0,6154 Datum: 1-7 0,6060 Datum: 1-6 0,6071 Datum: 1-5 0,6071 Datum: 1-4 0,6082 Datum: 1-3 0,6124 Datum: 1-2 0,6088 Datum: 1-1 0,5910 Datum: 4-7 0,5953 Datum: 4-6 0,5953 Datum: 4-5 0,5902 Datum: 4-4 0,5853 Datum: 4-3 0,5851 Datum: 4-2 0,5847 Datum: 4-1 0,5897 Datum: 3-31 0,5902 Datum: 3-30 0,5846 Datum: 3-29 0,5851 Datum: 3-28 0,5886 Datum: 3-27 0,5908 Datum: 3-26 0,5859 Datum: 3-25 0,5908 Datum: 3-24 0,5908 Datum: 3-23 0,5979 Datum: 3-22 0,5859 Datum: 3-21 0,5862 Datum: 3-20 0,5841 Datum: 3-19 0,5914 Datum: 3-18 0,5921 Datum: 3-17 0,5965 Datum: 3-16 0,5905 Datum: 3-15 0,5885 Datum: 3-14 0,5892 Datum: 3-13 0,5874 Datum: 3-12 0,5885 Datum: 3-11 0,5935 Datum: 3-10 0,5966 Datum: 3-9 0,5882 Datum: 3-8 0,5962 Datum: 3-7 0,5959 Datum: 3-6 0,5909 Datum: 3-5 0,5958 Datum: 3-4 0,5951 Datum: 3-3 0,5937 Datum: 3-2 0,5934 Datum: 3-1 0,5890 Datum: 2-28 0,5959 Datum: 2-27 0,5914 Datum: 2-26 0,5990 Datum: 2-25 0,5990 Datum: 2-24 0,6000 Datum: 2-23 0,6000 Datum: 2-22 0,6001 Datum: 2-21 0,5995 Datum: 2-20 0,6002 Datum: 2-19 0,6052 Datum: 2-18 0,6062 Datum: 2-17 0,6057 Datum: 2-16 0,6057 Datum: 2-15 0,6077 Datum: 2-14 0,6046 Datum: 2-13 0,6020 Datum: 2-12 0,6071 Datum: 2-11 0,6046 Datum: 2-10 0,6069 Datum: 2-9 0,6069 Datum: 2-8 0,6045 Datum: 2-7 0,6048 Datum: 2-6 0,6046 Datum: 2-5 0,5950 Datum: 2-4 0,5976 Datum: 2-3 0,5976 Datum: 2-2 0,5966 Datum: 2-1 0,5966 Datum: 1-31 0,6023 Datum: 1-30 0,6042 Datum: 1-29 0,5888 Datum: 1-28 0,6015 Datum: 1-27 0,5985 Datum: 1-26 0,5985 Datum: 1-25 0,6040 Datum: 1-24 0,5999 Datum: 1-23 0,6032 Datum: 1-22 0,6065 Datum: 1-21 0,6086 Datum: 1-20 0,6077 Datum: 1-19 0,6077 Datum: 1-18 0,6208 Datum: 1-17 0,6154 Datum: 1-16 0,6166 Datum: 1-15 0,6114 Datum: 1-14 0,6114 Datum: 1-13 0,6133 Datum: 1-12 0,6133 Datum: 1-11 0,6106 Datum: 1-10 0,6148 Datum: 1-9 0,6246 Datum: 1-8 0,6154 Datum: 1-7 0,6060 Datum: 1-6 0,6071 Datum: 1-5 0,6071 Datum: 1-4 0,6082 Datum: 1-3 0,6124 Datum: 1-2 0,6088 Datum: 1-1

Jan 2025

DatumGMD-UYUUYU-GMD
01 jan 2025 1 GMD = 0.6088 UYU 1 UYU = 1.6425 GMD
02 jan 2025 1 GMD = 0.6124 UYU 1 UYU = 1.633 GMD
03 jan 2025 1 GMD = 0.6082 UYU 1 UYU = 1.6441 GMD
04 jan 2025 1 GMD = 0.6071 UYU 1 UYU = 1.6472 GMD
05 jan 2025 1 GMD = 0.6071 UYU 1 UYU = 1.6472 GMD
06 jan 2025 1 GMD = 0.606 UYU 1 UYU = 1.65 GMD
07 jan 2025 1 GMD = 0.6154 UYU 1 UYU = 1.625 GMD
08 jan 2025 1 GMD = 0.6246 UYU 1 UYU = 1.6011 GMD
09 jan 2025 1 GMD = 0.6148 UYU 1 UYU = 1.6265 GMD
10 jan 2025 1 GMD = 0.6106 UYU 1 UYU = 1.6377 GMD
11 jan 2025 1 GMD = 0.6133 UYU 1 UYU = 1.6305 GMD
12 jan 2025 1 GMD = 0.6133 UYU 1 UYU = 1.6305 GMD
13 jan 2025 1 GMD = 0.6114 UYU 1 UYU = 1.6357 GMD
14 jan 2025 1 GMD = 0.6114 UYU 1 UYU = 1.6355 GMD
15 jan 2025 1 GMD = 0.6166 UYU 1 UYU = 1.6219 GMD
16 jan 2025 1 GMD = 0.6154 UYU 1 UYU = 1.625 GMD
17 jan 2025 1 GMD = 0.6208 UYU 1 UYU = 1.6108 GMD
18 jan 2025 1 GMD = 0.6077 UYU 1 UYU = 1.6454 GMD
19 jan 2025 1 GMD = 0.6077 UYU 1 UYU = 1.6454 GMD
20 jan 2025 1 GMD = 0.6086 UYU 1 UYU = 1.6431 GMD
21 jan 2025 1 GMD = 0.6065 UYU 1 UYU = 1.6489 GMD
22 jan 2025 1 GMD = 0.6032 UYU 1 UYU = 1.6579 GMD
23 jan 2025 1 GMD = 0.5999 UYU 1 UYU = 1.6671 GMD
24 jan 2025 1 GMD = 0.604 UYU 1 UYU = 1.6555 GMD
25 jan 2025 1 GMD = 0.5985 UYU 1 UYU = 1.6707 GMD
26 jan 2025 1 GMD = 0.5985 UYU 1 UYU = 1.6707 GMD
27 jan 2025 1 GMD = 0.6015 UYU 1 UYU = 1.6624 GMD
28 jan 2025 1 GMD = 0.5888 UYU 1 UYU = 1.6983 GMD
29 jan 2025 1 GMD = 0.6042 UYU 1 UYU = 1.6551 GMD
30 jan 2025 1 GMD = 0.6023 UYU 1 UYU = 1.6603 GMD
31 jan 2025 1 GMD = 0.5966 UYU 1 UYU = 1.6761 GMD

Feb 2025

DatumGMD-UYUUYU-GMD
01 feb 2025 1 GMD = 0.5966 UYU 1 UYU = 1.6761 GMD
02 feb 2025 1 GMD = 0.5976 UYU 1 UYU = 1.6733 GMD
03 feb 2025 1 GMD = 0.5976 UYU 1 UYU = 1.6733 GMD
04 feb 2025 1 GMD = 0.595 UYU 1 UYU = 1.6807 GMD
05 feb 2025 1 GMD = 0.6046 UYU 1 UYU = 1.654 GMD
06 feb 2025 1 GMD = 0.6048 UYU 1 UYU = 1.6535 GMD
07 feb 2025 1 GMD = 0.6045 UYU 1 UYU = 1.6542 GMD
08 feb 2025 1 GMD = 0.6069 UYU 1 UYU = 1.6478 GMD
09 feb 2025 1 GMD = 0.6069 UYU 1 UYU = 1.6478 GMD
10 feb 2025 1 GMD = 0.6046 UYU 1 UYU = 1.654 GMD
11 feb 2025 1 GMD = 0.6071 UYU 1 UYU = 1.647 GMD
12 feb 2025 1 GMD = 0.602 UYU 1 UYU = 1.6612 GMD
13 feb 2025 1 GMD = 0.6046 UYU 1 UYU = 1.654 GMD
14 feb 2025 1 GMD = 0.6077 UYU 1 UYU = 1.6454 GMD
15 feb 2025 1 GMD = 0.6057 UYU 1 UYU = 1.6509 GMD
16 feb 2025 1 GMD = 0.6057 UYU 1 UYU = 1.6509 GMD
17 feb 2025 1 GMD = 0.6062 UYU 1 UYU = 1.6497 GMD
18 feb 2025 1 GMD = 0.6052 UYU 1 UYU = 1.6524 GMD
19 feb 2025 1 GMD = 0.6002 UYU 1 UYU = 1.666 GMD
20 feb 2025 1 GMD = 0.5995 UYU 1 UYU = 1.6679 GMD
21 feb 2025 1 GMD = 0.6001 UYU 1 UYU = 1.6665 GMD
22 feb 2025 1 GMD = 0.6 UYU 1 UYU = 1.6667 GMD
23 feb 2025 1 GMD = 0.6 UYU 1 UYU = 1.6667 GMD
24 feb 2025 1 GMD = 0.599 UYU 1 UYU = 1.6694 GMD
25 feb 2025 1 GMD = 0.599 UYU 1 UYU = 1.6695 GMD
26 feb 2025 1 GMD = 0.5914 UYU 1 UYU = 1.6908 GMD
27 feb 2025 1 GMD = 0.5959 UYU 1 UYU = 1.6781 GMD
28 feb 2025 1 GMD = 0.589 UYU 1 UYU = 1.6979 GMD

Mar 2025

DatumGMD-UYUUYU-GMD
01 mrt 2025 1 GMD = 0.5934 UYU 1 UYU = 1.6851 GMD
02 mrt 2025 1 GMD = 0.5937 UYU 1 UYU = 1.6842 GMD
03 mrt 2025 1 GMD = 0.5951 UYU 1 UYU = 1.6803 GMD
04 mrt 2025 1 GMD = 0.5958 UYU 1 UYU = 1.6785 GMD
05 mrt 2025 1 GMD = 0.5909 UYU 1 UYU = 1.6923 GMD
06 mrt 2025 1 GMD = 0.5959 UYU 1 UYU = 1.6781 GMD
07 mrt 2025 1 GMD = 0.5962 UYU 1 UYU = 1.6772 GMD
08 mrt 2025 1 GMD = 0.5882 UYU 1 UYU = 1.7002 GMD
09 mrt 2025 1 GMD = 0.5966 UYU 1 UYU = 1.6761 GMD
10 mrt 2025 1 GMD = 0.5935 UYU 1 UYU = 1.6849 GMD
11 mrt 2025 1 GMD = 0.5885 UYU 1 UYU = 1.6993 GMD
12 mrt 2025 1 GMD = 0.5874 UYU 1 UYU = 1.7025 GMD
13 mrt 2025 1 GMD = 0.5892 UYU 1 UYU = 1.6973 GMD
14 mrt 2025 1 GMD = 0.5885 UYU 1 UYU = 1.6991 GMD
15 mrt 2025 1 GMD = 0.5905 UYU 1 UYU = 1.6934 GMD
16 mrt 2025 1 GMD = 0.5965 UYU 1 UYU = 1.6766 GMD
17 mrt 2025 1 GMD = 0.5921 UYU 1 UYU = 1.689 GMD
18 mrt 2025 1 GMD = 0.5914 UYU 1 UYU = 1.6909 GMD
19 mrt 2025 1 GMD = 0.5841 UYU 1 UYU = 1.7122 GMD
20 mrt 2025 1 GMD = 0.5862 UYU 1 UYU = 1.706 GMD
21 mrt 2025 1 GMD = 0.5859 UYU 1 UYU = 1.7067 GMD
22 mrt 2025 1 GMD = 0.5979 UYU 1 UYU = 1.6726 GMD
23 mrt 2025 1 GMD = 0.5908 UYU 1 UYU = 1.6925 GMD
24 mrt 2025 1 GMD = 0.5908 UYU 1 UYU = 1.6926 GMD
25 mrt 2025 1 GMD = 0.5859 UYU 1 UYU = 1.7068 GMD
26 mrt 2025 1 GMD = 0.5908 UYU 1 UYU = 1.6926 GMD
27 mrt 2025 1 GMD = 0.5886 UYU 1 UYU = 1.699 GMD
28 mrt 2025 1 GMD = 0.5851 UYU 1 UYU = 1.7092 GMD
29 mrt 2025 1 GMD = 0.5846 UYU 1 UYU = 1.7107 GMD
30 mrt 2025 1 GMD = 0.5902 UYU 1 UYU = 1.6943 GMD
31 mrt 2025 1 GMD = 0.5897 UYU 1 UYU = 1.6957 GMD

Apr 2025

DatumGMD-UYUUYU-GMD
01 apr 2025 1 GMD = 0.5847 UYU 1 UYU = 1.7103 GMD
02 apr 2025 1 GMD = 0.5851 UYU 1 UYU = 1.7091 GMD
03 apr 2025 1 GMD = 0.5853 UYU 1 UYU = 1.7086 GMD
04 apr 2025 1 GMD = 0.5902 UYU 1 UYU = 1.6945 GMD
05 apr 2025 1 GMD = 0.5953 UYU 1 UYU = 1.6799 GMD
06 apr 2025 1 GMD = 0.5953 UYU 1 UYU = 1.6799 GMD
07 apr 2025 1 GMD = 0.591 UYU 1 UYU = 1.692 GMD

GMD-UYU en UYU-GMD wisselkoersen-info

Gambiaanse Dalasi (GMD) is de valuta die in Gambia wordt gebruikt. Uruguayaanse Peso (UYU) is de valuta die in Uruguay wordt gebruikt. De vermelde wisselkoersen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de interbancaire wisselkoersen die dagelijks om 13:15 GMT worden genoteerd. Interbancaire wisselkoersen zijn de actuele wisselkoersen die door banken voor valutatransacties worden gebruikt. Deze koersen kunnen afwijken van de wisselkoersen die door de Centrale Bank in Gambia en in Uruguay worden genoteerd. De vermelde koersen gelden als referentie.