currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wisselkoersen > COP-SDG en SDG-COP wisselkoersen - 2026

COP-SDG en SDG-COP wisselkoersen - 2026

COP-SDG en SDG-COP wisselkoersen

Bekijk hieronder de wisselkoersen voor COP-SDG en SDG-COP voor het jaar 2026. Ga naar de maand van uw keuze en zie de volledige geschiedenis van de wisselkoersen.
gemiddelde over 2026
1 COP = 0,1628 SDG
1 SDG = 6,1407 COP
1J 2J 3J

Jan 2026

DatumCOP-SDGSDG-COP
01 jan 2026 1 COP = 0.1595 SDG 1 SDG = 6.2676 COP
02 jan 2026 1 COP = 0.1594 SDG 1 SDG = 6.2734 COP
03 jan 2026 1 COP = 0.1596 SDG 1 SDG = 6.2642 COP
04 jan 2026 1 COP = 0.1596 SDG 1 SDG = 6.2642 COP
05 jan 2026 1 COP = 0.1593 SDG 1 SDG = 6.2763 COP
06 jan 2026 1 COP = 0.1598 SDG 1 SDG = 6.2568 COP
07 jan 2026 1 COP = 0.1616 SDG 1 SDG = 6.1872 COP
08 jan 2026 1 COP = 0.1605 SDG 1 SDG = 6.2307 COP
09 jan 2026 1 COP = 0.1622 SDG 1 SDG = 6.1656 COP
10 jan 2026 1 COP = 0.162 SDG 1 SDG = 6.1729 COP
11 jan 2026 1 COP = 0.162 SDG 1 SDG = 6.1729 COP
12 jan 2026 1 COP = 0.1619 SDG 1 SDG = 6.1752 COP
13 jan 2026 1 COP = 0.1621 SDG 1 SDG = 6.1705 COP
14 jan 2026 1 COP = 0.1648 SDG 1 SDG = 6.0681 COP
15 jan 2026 1 COP = 0.1636 SDG 1 SDG = 6.1118 COP
16 jan 2026 1 COP = 0.163 SDG 1 SDG = 6.136 COP
17 jan 2026 1 COP = 0.163 SDG 1 SDG = 6.135 COP
18 jan 2026 1 COP = 0.163 SDG 1 SDG = 6.135 COP
19 jan 2026 1 COP = 0.1628 SDG 1 SDG = 6.1422 COP
20 jan 2026 1 COP = 0.1645 SDG 1 SDG = 6.079 COP
21 jan 2026 1 COP = 0.1638 SDG 1 SDG = 6.1047 COP
22 jan 2026 1 COP = 0.1637 SDG 1 SDG = 6.1097 COP
23 jan 2026 1 COP = 0.1669 SDG 1 SDG = 5.9909 COP
24 jan 2026 1 COP = 0.1682 SDG 1 SDG = 5.9447 COP
25 jan 2026 1 COP = 0.1682 SDG 1 SDG = 5.9447 COP
26 jan 2026 1 COP = 0.165 SDG 1 SDG = 6.0599 COP
27 jan 2026 1 COP = 0.1632 SDG 1 SDG = 6.1272 COP
28 jan 2026 1 COP = 0.1655 SDG 1 SDG = 6.0441 COP
29 jan 2026 1 COP = 0.1639 SDG 1 SDG = 6.102 COP
30 jan 2026 1 COP = 0.1649 SDG 1 SDG = 6.0642 COP
31 jan 2026 1 COP = 0.1637 SDG 1 SDG = 6.1078 COP

Feb 2026

DatumCOP-SDGSDG-COP
01 feb 2026 1 COP = 0.1639 SDG 1 SDG = 6.101 COP
02 feb 2026 1 COP = 0.1634 SDG 1 SDG = 6.1188 COP
03 feb 2026 1 COP = 0.1657 SDG 1 SDG = 6.0333 COP
04 feb 2026 1 COP = 0.1658 SDG 1 SDG = 6.0321 COP
05 feb 2026 1 COP = 0.165 SDG 1 SDG = 6.0621 COP
06 feb 2026 1 COP = 0.1624 SDG 1 SDG = 6.1581 COP
07 feb 2026 1 COP = 0.1632 SDG 1 SDG = 6.1257 COP
08 feb 2026 1 COP = 0.1626 SDG 1 SDG = 6.1505 COP
09 feb 2026 1 COP = 0.1631 SDG 1 SDG = 6.1302 COP
10 feb 2026 1 COP = 0.1637 SDG 1 SDG = 6.1076 COP
11 feb 2026 1 COP = 0.164 SDG 1 SDG = 6.0972 COP
12 feb 2026 1 COP = 0.1638 SDG 1 SDG = 6.1054 COP
13 feb 2026 1 COP = 0.1639 SDG 1 SDG = 6.1005 COP
14 feb 2026 1 COP = 0.1643 SDG 1 SDG = 6.0855 COP
15 feb 2026 1 COP = 0.1643 SDG 1 SDG = 6.0855 COP
16 feb 2026 1 COP = 0.1641 SDG 1 SDG = 6.0946 COP
17 feb 2026 1 COP = 0.1641 SDG 1 SDG = 6.0948 COP
18 feb 2026 1 COP = 0.1642 SDG 1 SDG = 6.0883 COP
19 feb 2026 1 COP = 0.1633 SDG 1 SDG = 6.1219 COP
20 feb 2026 1 COP = 0.1626 SDG 1 SDG = 6.1518 COP
21 feb 2026 1 COP = 0.163 SDG 1 SDG = 6.1342 COP
22 feb 2026 1 COP = 0.163 SDG 1 SDG = 6.1342 COP
23 feb 2026 1 COP = 0.1627 SDG 1 SDG = 6.1472 COP
24 feb 2026 1 COP = 0.1629 SDG 1 SDG = 6.1386 COP
25 feb 2026 1 COP = 0.1621 SDG 1 SDG = 6.1709 COP
26 feb 2026 1 COP = 0.1612 SDG 1 SDG = 6.2016 COP
27 feb 2026 1 COP = 0.1597 SDG 1 SDG = 6.2606 COP
28 feb 2026 1 COP = 0.16 SDG 1 SDG = 6.2491 COP

Mar 2026

DatumCOP-SDGSDG-COP
01 mrt 2026 1 COP = 0.16 SDG 1 SDG = 6.2491 COP
02 mrt 2026 1 COP = 0.1597 SDG 1 SDG = 6.2622 COP
03 mrt 2026 1 COP = 0.1596 SDG 1 SDG = 6.2641 COP
04 mrt 2026 1 COP = 0.1581 SDG 1 SDG = 6.3255 COP

COP-SDG en SDG-COP wisselkoersen-info

Colombiaanse Peso (COP) is de valuta die in Colombia wordt gebruikt. Sudanese Pound (SDG) is de valuta die in Soedan wordt gebruikt. De vermelde wisselkoersen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de interbancaire wisselkoersen die dagelijks om 13:15 GMT worden genoteerd. Interbancaire wisselkoersen zijn de actuele wisselkoersen die door banken voor valutatransacties worden gebruikt. Deze koersen kunnen afwijken van de wisselkoersen die door de Centrale Bank in Colombia en in Soedan worden genoteerd. De vermelde koersen gelden als referentie.