currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wisselkoersen > ALL-JPY en JPY-ALL wisselkoersen - 2025

ALL-JPY en JPY-ALL wisselkoersen - 2025

ALL-JPY en JPY-ALL wisselkoersen

Bekijk hieronder de wisselkoersen voor ALL-JPY en JPY-ALL voor het jaar 2025. Ga naar de maand van uw keuze en zie de volledige geschiedenis van de wisselkoersen.
gemiddelde over 2025
1 ALL = 1,6444 JPY
1 JPY = 0,6081 ALL
1J 2J 3J

Jan 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 jan 2025 1 ALL = 1.6754 JPY 1 JPY = 0.5969 ALL
02 jan 2025 1 ALL = 1.6545 JPY 1 JPY = 0.6044 ALL
03 jan 2025 1 ALL = 1.6492 JPY 1 JPY = 0.6063 ALL
04 jan 2025 1 ALL = 1.6532 JPY 1 JPY = 0.6049 ALL
05 jan 2025 1 ALL = 1.6543 JPY 1 JPY = 0.6045 ALL
06 jan 2025 1 ALL = 1.6593 JPY 1 JPY = 0.6027 ALL
07 jan 2025 1 ALL = 1.6746 JPY 1 JPY = 0.5972 ALL
08 jan 2025 1 ALL = 1.6587 JPY 1 JPY = 0.6029 ALL
09 jan 2025 1 ALL = 1.6534 JPY 1 JPY = 0.6048 ALL
10 jan 2025 1 ALL = 1.6568 JPY 1 JPY = 0.6036 ALL
11 jan 2025 1 ALL = 1.6466 JPY 1 JPY = 0.6073 ALL
12 jan 2025 1 ALL = 1.6471 JPY 1 JPY = 0.6071 ALL
13 jan 2025 1 ALL = 1.6302 JPY 1 JPY = 0.6134 ALL
14 jan 2025 1 ALL = 1.6462 JPY 1 JPY = 0.6074 ALL
15 jan 2025 1 ALL = 1.6463 JPY 1 JPY = 0.6074 ALL
16 jan 2025 1 ALL = 1.6345 JPY 1 JPY = 0.6118 ALL
17 jan 2025 1 ALL = 1.6318 JPY 1 JPY = 0.6128 ALL
18 jan 2025 1 ALL = 1.6395 JPY 1 JPY = 0.6099 ALL
19 jan 2025 1 ALL = 1.6393 JPY 1 JPY = 0.61 ALL
20 jan 2025 1 ALL = 1.6348 JPY 1 JPY = 0.6117 ALL
21 jan 2025 1 ALL = 1.6408 JPY 1 JPY = 0.6095 ALL
22 jan 2025 1 ALL = 1.6516 JPY 1 JPY = 0.6055 ALL
23 jan 2025 1 ALL = 1.6523 JPY 1 JPY = 0.6052 ALL
24 jan 2025 1 ALL = 1.6652 JPY 1 JPY = 0.6005 ALL
25 jan 2025 1 ALL = 1.6651 JPY 1 JPY = 0.6006 ALL
26 jan 2025 1 ALL = 1.6652 JPY 1 JPY = 0.6005 ALL
27 jan 2025 1 ALL = 1.6427 JPY 1 JPY = 0.6088 ALL
28 jan 2025 1 ALL = 1.6358 JPY 1 JPY = 0.6113 ALL
29 jan 2025 1 ALL = 1.6161 JPY 1 JPY = 0.6188 ALL
30 jan 2025 1 ALL = 1.6058 JPY 1 JPY = 0.6227 ALL
31 jan 2025 1 ALL = 1.6122 JPY 1 JPY = 0.6203 ALL

Feb 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 feb 2025 1 ALL = 1.6163 JPY 1 JPY = 0.6187 ALL
02 feb 2025 1 ALL = 1.6137 JPY 1 JPY = 0.6197 ALL
03 feb 2025 1 ALL = 1.597 JPY 1 JPY = 0.6262 ALL
04 feb 2025 1 ALL = 1.6177 JPY 1 JPY = 0.6182 ALL
05 feb 2025 1 ALL = 1.6084 JPY 1 JPY = 0.6217 ALL
06 feb 2025 1 ALL = 1.5985 JPY 1 JPY = 0.6256 ALL
07 feb 2025 1 ALL = 1.5974 JPY 1 JPY = 0.626 ALL
08 feb 2025 1 ALL = 1.5834 JPY 1 JPY = 0.6315 ALL
09 feb 2025 1 ALL = 1.5834 JPY 1 JPY = 0.6315 ALL
10 feb 2025 1 ALL = 1.579 JPY 1 JPY = 0.6333 ALL
11 feb 2025 1 ALL = 1.5876 JPY 1 JPY = 0.6299 ALL
12 feb 2025 1 ALL = 1.6108 JPY 1 JPY = 0.6208 ALL
13 feb 2025 1 ALL = 1.6171 JPY 1 JPY = 0.6184 ALL
14 feb 2025 1 ALL = 1.615 JPY 1 JPY = 0.6192 ALL
15 feb 2025 1 ALL = 1.6151 JPY 1 JPY = 0.6192 ALL
16 feb 2025 1 ALL = 1.6151 JPY 1 JPY = 0.6192 ALL
17 feb 2025 1 ALL = 1.6026 JPY 1 JPY = 0.624 ALL
18 feb 2025 1 ALL = 1.6007 JPY 1 JPY = 0.6247 ALL
19 feb 2025 1 ALL = 1.5975 JPY 1 JPY = 0.626 ALL
20 feb 2025 1 ALL = 1.5813 JPY 1 JPY = 0.6324 ALL
21 feb 2025 1 ALL = 1.5894 JPY 1 JPY = 0.6292 ALL
22 feb 2025 1 ALL = 1.5776 JPY 1 JPY = 0.6339 ALL
23 feb 2025 1 ALL = 1.5776 JPY 1 JPY = 0.6339 ALL
24 feb 2025 1 ALL = 1.5829 JPY 1 JPY = 0.6318 ALL
25 feb 2025 1 ALL = 1.5882 JPY 1 JPY = 0.6296 ALL
26 feb 2025 1 ALL = 1.5811 JPY 1 JPY = 0.6325 ALL
27 feb 2025 1 ALL = 1.5815 JPY 1 JPY = 0.6323 ALL
28 feb 2025 1 ALL = 1.582 JPY 1 JPY = 0.6321 ALL

Mar 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 mrt 2025 1 ALL = 1.578 JPY 1 JPY = 0.6337 ALL
02 mrt 2025 1 ALL = 1.5769 JPY 1 JPY = 0.6342 ALL
03 mrt 2025 1 ALL = 1.5941 JPY 1 JPY = 0.6273 ALL
04 mrt 2025 1 ALL = 1.5775 JPY 1 JPY = 0.6339 ALL
05 mrt 2025 1 ALL = 1.6093 JPY 1 JPY = 0.6214 ALL
06 mrt 2025 1 ALL = 1.6059 JPY 1 JPY = 0.6227 ALL
07 mrt 2025 1 ALL = 1.6131 JPY 1 JPY = 0.6199 ALL
08 mrt 2025 1 ALL = 1.6148 JPY 1 JPY = 0.6193 ALL
09 mrt 2025 1 ALL = 1.6148 JPY 1 JPY = 0.6193 ALL
10 mrt 2025 1 ALL = 1.6054 JPY 1 JPY = 0.6229 ALL
11 mrt 2025 1 ALL = 1.6173 JPY 1 JPY = 0.6183 ALL
12 mrt 2025 1 ALL = 1.6317 JPY 1 JPY = 0.6128 ALL
13 mrt 2025 1 ALL = 1.617 JPY 1 JPY = 0.6184 ALL
14 mrt 2025 1 ALL = 1.6305 JPY 1 JPY = 0.6133 ALL
15 mrt 2025 1 ALL = 1.6326 JPY 1 JPY = 0.6125 ALL
16 mrt 2025 1 ALL = 1.6324 JPY 1 JPY = 0.6126 ALL
17 mrt 2025 1 ALL = 1.6349 JPY 1 JPY = 0.6117 ALL
18 mrt 2025 1 ALL = 1.6488 JPY 1 JPY = 0.6065 ALL
19 mrt 2025 1 ALL = 1.646 JPY 1 JPY = 0.6075 ALL
20 mrt 2025 1 ALL = 1.6271 JPY 1 JPY = 0.6146 ALL
21 mrt 2025 1 ALL = 1.6326 JPY 1 JPY = 0.6125 ALL
22 mrt 2025 1 ALL = 1.6442 JPY 1 JPY = 0.6082 ALL
23 mrt 2025 1 ALL = 1.6438 JPY 1 JPY = 0.6083 ALL
24 mrt 2025 1 ALL = 1.6422 JPY 1 JPY = 0.609 ALL
25 mrt 2025 1 ALL = 1.6443 JPY 1 JPY = 0.6082 ALL
26 mrt 2025 1 ALL = 1.64 JPY 1 JPY = 0.6098 ALL
27 mrt 2025 1 ALL = 1.6325 JPY 1 JPY = 0.6126 ALL
28 mrt 2025 1 ALL = 1.6333 JPY 1 JPY = 0.6123 ALL
29 mrt 2025 1 ALL = 1.6416 JPY 1 JPY = 0.6092 ALL
30 mrt 2025 1 ALL = 1.6416 JPY 1 JPY = 0.6092 ALL
31 mrt 2025 1 ALL = 1.6271 JPY 1 JPY = 0.6146 ALL

Apr 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 apr 2025 1 ALL = 1.6214 JPY 1 JPY = 0.6167 ALL
02 apr 2025 1 ALL = 1.6234 JPY 1 JPY = 0.616 ALL
03 apr 2025 1 ALL = 1.6283 JPY 1 JPY = 0.6141 ALL
04 apr 2025 1 ALL = 1.619 JPY 1 JPY = 0.6177 ALL
05 apr 2025 1 ALL = 1.6249 JPY 1 JPY = 0.6154 ALL
06 apr 2025 1 ALL = 1.6249 JPY 1 JPY = 0.6154 ALL
07 apr 2025 1 ALL = 1.6175 JPY 1 JPY = 0.6182 ALL
08 apr 2025 1 ALL = 1.6246 JPY 1 JPY = 0.6155 ALL
09 apr 2025 1 ALL = 1.6213 JPY 1 JPY = 0.6168 ALL
10 apr 2025 1 ALL = 1.6284 JPY 1 JPY = 0.6141 ALL
11 apr 2025 1 ALL = 1.6257 JPY 1 JPY = 0.6151 ALL
12 apr 2025 1 ALL = 1.6395 JPY 1 JPY = 0.6099 ALL
13 apr 2025 1 ALL = 1.6391 JPY 1 JPY = 0.6101 ALL
14 apr 2025 1 ALL = 1.6347 JPY 1 JPY = 0.6117 ALL
15 apr 2025 1 ALL = 1.6318 JPY 1 JPY = 0.6128 ALL
16 apr 2025 1 ALL = 1.6309 JPY 1 JPY = 0.6131 ALL
17 apr 2025 1 ALL = 1.6342 JPY 1 JPY = 0.6119 ALL
18 apr 2025 1 ALL = 1.6315 JPY 1 JPY = 0.613 ALL
19 apr 2025 1 ALL = 1.629 JPY 1 JPY = 0.6139 ALL
20 apr 2025 1 ALL = 1.6315 JPY 1 JPY = 0.613 ALL
21 apr 2025 1 ALL = 1.6315 JPY 1 JPY = 0.613 ALL
22 apr 2025 1 ALL = 1.6319 JPY 1 JPY = 0.6128 ALL
23 apr 2025 1 ALL = 1.6363 JPY 1 JPY = 0.6112 ALL
24 apr 2025 1 ALL = 1.6446 JPY 1 JPY = 0.608 ALL
25 apr 2025 1 ALL = 1.6479 JPY 1 JPY = 0.6069 ALL
26 apr 2025 1 ALL = 1.6495 JPY 1 JPY = 0.6063 ALL
27 apr 2025 1 ALL = 1.6494 JPY 1 JPY = 0.6063 ALL
28 apr 2025 1 ALL = 1.6446 JPY 1 JPY = 0.608 ALL
29 apr 2025 1 ALL = 1.6448 JPY 1 JPY = 0.608 ALL
30 apr 2025 1 ALL = 1.6478 JPY 1 JPY = 0.6069 ALL

May 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 mei 2025 1 ALL = 1.6579 JPY 1 JPY = 0.6032 ALL
02 mei 2025 1 ALL = 1.6606 JPY 1 JPY = 0.6022 ALL
03 mei 2025 1 ALL = 1.6625 JPY 1 JPY = 0.6015 ALL
04 mei 2025 1 ALL = 1.6631 JPY 1 JPY = 0.6013 ALL
05 mei 2025 1 ALL = 1.6663 JPY 1 JPY = 0.6001 ALL
06 mei 2025 1 ALL = 1.6517 JPY 1 JPY = 0.6054 ALL
07 mei 2025 1 ALL = 1.6602 JPY 1 JPY = 0.6023 ALL
08 mei 2025 1 ALL = 1.6648 JPY 1 JPY = 0.6007 ALL
09 mei 2025 1 ALL = 1.6619 JPY 1 JPY = 0.6017 ALL
10 mei 2025 1 ALL = 1.6643 JPY 1 JPY = 0.6009 ALL
11 mei 2025 1 ALL = 1.6644 JPY 1 JPY = 0.6008 ALL
12 mei 2025 1 ALL = 1.6759 JPY 1 JPY = 0.5967 ALL
13 mei 2025 1 ALL = 1.6732 JPY 1 JPY = 0.5976 ALL
14 mei 2025 1 ALL = 1.6626 JPY 1 JPY = 0.6015 ALL
15 mei 2025 1 ALL = 1.6623 JPY 1 JPY = 0.6016 ALL
16 mei 2025 1 ALL = 1.6616 JPY 1 JPY = 0.6018 ALL
17 mei 2025 1 ALL = 1.6563 JPY 1 JPY = 0.6038 ALL
18 mei 2025 1 ALL = 1.6562 JPY 1 JPY = 0.6038 ALL
19 mei 2025 1 ALL = 1.6667 JPY 1 JPY = 0.6 ALL
20 mei 2025 1 ALL = 1.6585 JPY 1 JPY = 0.603 ALL
21 mei 2025 1 ALL = 1.6648 JPY 1 JPY = 0.6007 ALL
22 mei 2025 1 ALL = 1.6558 JPY 1 JPY = 0.6039 ALL
23 mei 2025 1 ALL = 1.6528 JPY 1 JPY = 0.605 ALL
24 mei 2025 1 ALL = 1.6509 JPY 1 JPY = 0.6057 ALL
25 mei 2025 1 ALL = 1.6508 JPY 1 JPY = 0.6058 ALL
26 mei 2025 1 ALL = 1.6581 JPY 1 JPY = 0.6031 ALL
27 mei 2025 1 ALL = 1.667 JPY 1 JPY = 0.5999 ALL
28 mei 2025 1 ALL = 1.6627 JPY 1 JPY = 0.6014 ALL
29 mei 2025 1 ALL = 1.6585 JPY 1 JPY = 0.6029 ALL
30 mei 2025 1 ALL = 1.656 JPY 1 JPY = 0.6039 ALL
31 mei 2025 1 ALL = 1.6585 JPY 1 JPY = 0.6029 ALL

Jun 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 jun 2025 1 ALL = 1.6606 JPY 1 JPY = 0.6022 ALL
02 jun 2025 1 ALL = 1.6579 JPY 1 JPY = 0.6032 ALL
03 jun 2025 1 ALL = 1.6605 JPY 1 JPY = 0.6022 ALL
04 jun 2025 1 ALL = 1.6717 JPY 1 JPY = 0.5982 ALL
05 jun 2025 1 ALL = 1.6696 JPY 1 JPY = 0.5989 ALL
06 jun 2025 1 ALL = 1.6764 JPY 1 JPY = 0.5965 ALL
07 jun 2025 1 ALL = 1.6816 JPY 1 JPY = 0.5947 ALL
08 jun 2025 1 ALL = 1.682 JPY 1 JPY = 0.5945 ALL
09 jun 2025 1 ALL = 1.6859 JPY 1 JPY = 0.5931 ALL
10 jun 2025 1 ALL = 1.6854 JPY 1 JPY = 0.5933 ALL
11 jun 2025 1 ALL = 1.6931 JPY 1 JPY = 0.5906 ALL
12 jun 2025 1 ALL = 1.698 JPY 1 JPY = 0.5889 ALL
13 jun 2025 1 ALL = 1.693 JPY 1 JPY = 0.5907 ALL
14 jun 2025 1 ALL = 1.7 JPY 1 JPY = 0.5883 ALL
15 jun 2025 1 ALL = 1.7001 JPY 1 JPY = 0.5882 ALL
16 jun 2025 1 ALL = 1.7047 JPY 1 JPY = 0.5866 ALL
17 jun 2025 1 ALL = 1.7082 JPY 1 JPY = 0.5854 ALL
18 jun 2025 1 ALL = 1.6994 JPY 1 JPY = 0.5884 ALL
19 jun 2025 1 ALL = 1.7085 JPY 1 JPY = 0.5853 ALL
20 jun 2025 1 ALL = 1.7114 JPY 1 JPY = 0.5843 ALL
21 jun 2025 1 ALL = 1.7196 JPY 1 JPY = 0.5815 ALL
22 jun 2025 1 ALL = 1.7196 JPY 1 JPY = 0.5815 ALL
23 jun 2025 1 ALL = 1.7289 JPY 1 JPY = 0.5784 ALL
24 jun 2025 1 ALL = 1.7136 JPY 1 JPY = 0.5836 ALL
25 jun 2025 1 ALL = 1.7265 JPY 1 JPY = 0.5792 ALL
26 jun 2025 1 ALL = 1.7231 JPY 1 JPY = 0.5803 ALL
27 jun 2025 1 ALL = 1.7278 JPY 1 JPY = 0.5788 ALL
28 jun 2025 1 ALL = 1.7293 JPY 1 JPY = 0.5783 ALL
29 jun 2025 1 ALL = 1.7293 JPY 1 JPY = 0.5783 ALL
30 jun 2025 1 ALL = 1.722 JPY 1 JPY = 0.5807 ALL

Jul 2025

DatumALL-JPYJPY-ALL
01 jul 2025 1 ALL = 1.7236 JPY 1 JPY = 0.5802 ALL
02 jul 2025 1 ALL = 1.7301 JPY 1 JPY = 0.578 ALL
03 jul 2025 1 ALL = 1.731 JPY 1 JPY = 0.5777 ALL
04 jul 2025 1 ALL = 1.7368 JPY 1 JPY = 0.5758 ALL

ALL-JPY en JPY-ALL wisselkoersen-info

Albanese Lek (ALL) is de valuta die in Albanië wordt gebruikt. Japanse Yen (JPY) is de valuta die in Japan wordt gebruikt. De vermelde wisselkoersen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de interbancaire wisselkoersen die dagelijks om 13:15 GMT worden genoteerd. Interbancaire wisselkoersen zijn de actuele wisselkoersen die door banken voor valutatransacties worden gebruikt. Deze koersen kunnen afwijken van de wisselkoersen die door de Centrale Bank in Albanië en in Japan worden genoteerd. De vermelde koersen gelden als referentie.