currencystats247.com

CurrencyStats247 > Wisselkoersen > ALL-BTN en BTN-ALL wisselkoersen - 2026

ALL-BTN en BTN-ALL wisselkoersen - 2026

ALL-BTN en BTN-ALL wisselkoersen

Bekijk hieronder de wisselkoersen voor ALL-BTN en BTN-ALL voor het jaar 2026. Ga naar de maand van uw keuze en zie de volledige geschiedenis van de wisselkoersen.
gemiddelde over 2026
1 ALL = 1,1074 BTN
1 BTN = 0,903 ALL
1J 2J 3J

Jan 2026

DatumALL-BTNBTN-ALL
01 jan 2026 1 ALL = 1.0923 BTN 1 BTN = 0.9155 ALL
02 jan 2026 1 ALL = 1.0924 BTN 1 BTN = 0.9154 ALL
03 jan 2026 1 ALL = 1.0924 BTN 1 BTN = 0.9154 ALL
04 jan 2026 1 ALL = 1.0924 BTN 1 BTN = 0.9154 ALL
05 jan 2026 1 ALL = 1.0914 BTN 1 BTN = 0.9163 ALL
06 jan 2026 1 ALL = 1.0922 BTN 1 BTN = 0.9156 ALL
07 jan 2026 1 ALL = 1.0894 BTN 1 BTN = 0.9179 ALL
08 jan 2026 1 ALL = 1.0865 BTN 1 BTN = 0.9204 ALL
09 jan 2026 1 ALL = 1.0853 BTN 1 BTN = 0.9214 ALL
10 jan 2026 1 ALL = 1.0863 BTN 1 BTN = 0.9205 ALL
11 jan 2026 1 ALL = 1.0852 BTN 1 BTN = 0.9215 ALL
12 jan 2026 1 ALL = 1.0921 BTN 1 BTN = 0.9157 ALL
13 jan 2026 1 ALL = 1.0907 BTN 1 BTN = 0.9168 ALL
14 jan 2026 1 ALL = 1.0883 BTN 1 BTN = 0.9189 ALL
15 jan 2026 1 ALL = 1.0873 BTN 1 BTN = 0.9197 ALL
16 jan 2026 1 ALL = 1.0902 BTN 1 BTN = 0.9173 ALL
17 jan 2026 1 ALL = 1.0902 BTN 1 BTN = 0.9173 ALL
18 jan 2026 1 ALL = 1.0902 BTN 1 BTN = 0.9173 ALL
19 jan 2026 1 ALL = 1.0945 BTN 1 BTN = 0.9137 ALL
20 jan 2026 1 ALL = 1.1054 BTN 1 BTN = 0.9046 ALL
21 jan 2026 1 ALL = 1.1123 BTN 1 BTN = 0.899 ALL
22 jan 2026 1 ALL = 1.1115 BTN 1 BTN = 0.8997 ALL
23 jan 2026 1 ALL = 1.1153 BTN 1 BTN = 0.8966 ALL
24 jan 2026 1 ALL = 1.1153 BTN 1 BTN = 0.8966 ALL
25 jan 2026 1 ALL = 1.1153 BTN 1 BTN = 0.8966 ALL
26 jan 2026 1 ALL = 1.1148 BTN 1 BTN = 0.8971 ALL
27 jan 2026 1 ALL = 1.1289 BTN 1 BTN = 0.8858 ALL
28 jan 2026 1 ALL = 1.1374 BTN 1 BTN = 0.8792 ALL
29 jan 2026 1 ALL = 1.1374 BTN 1 BTN = 0.8792 ALL
30 jan 2026 1 ALL = 1.1353 BTN 1 BTN = 0.8808 ALL
31 jan 2026 1 ALL = 1.1354 BTN 1 BTN = 0.8807 ALL

Feb 2026

DatumALL-BTNBTN-ALL
01 feb 2026 1 ALL = 1.1351 BTN 1 BTN = 0.881 ALL
02 feb 2026 1 ALL = 1.122 BTN 1 BTN = 0.8912 ALL
03 feb 2026 1 ALL = 1.103 BTN 1 BTN = 0.9066 ALL
04 feb 2026 1 ALL = 1.1064 BTN 1 BTN = 0.9038 ALL
05 feb 2026 1 ALL = 1.1028 BTN 1 BTN = 0.9068 ALL
06 feb 2026 1 ALL = 1.1061 BTN 1 BTN = 0.9041 ALL
07 feb 2026 1 ALL = 1.1026 BTN 1 BTN = 0.9069 ALL
08 feb 2026 1 ALL = 1.1061 BTN 1 BTN = 0.9041 ALL
09 feb 2026 1 ALL = 1.115 BTN 1 BTN = 0.8968 ALL
10 feb 2026 1 ALL = 1.1186 BTN 1 BTN = 0.894 ALL
11 feb 2026 1 ALL = 1.1187 BTN 1 BTN = 0.8939 ALL
12 feb 2026 1 ALL = 1.1167 BTN 1 BTN = 0.8955 ALL
13 feb 2026 1 ALL = 1.1138 BTN 1 BTN = 0.8979 ALL
14 feb 2026 1 ALL = 1.1137 BTN 1 BTN = 0.8979 ALL
15 feb 2026 1 ALL = 1.1137 BTN 1 BTN = 0.8979 ALL
16 feb 2026 1 ALL = 1.1142 BTN 1 BTN = 0.8975 ALL
17 feb 2026 1 ALL = 1.112 BTN 1 BTN = 0.8993 ALL
18 feb 2026 1 ALL = 1.1132 BTN 1 BTN = 0.8983 ALL
19 feb 2026 1 ALL = 1.1124 BTN 1 BTN = 0.899 ALL
20 feb 2026 1 ALL = 1.1095 BTN 1 BTN = 0.9013 ALL
21 feb 2026 1 ALL = 1.1095 BTN 1 BTN = 0.9013 ALL
22 feb 2026 1 ALL = 1.1095 BTN 1 BTN = 0.9013 ALL
23 feb 2026 1 ALL = 1.1095 BTN 1 BTN = 0.9013 ALL
24 feb 2026 1 ALL = 1.1119 BTN 1 BTN = 0.8994 ALL
25 feb 2026 1 ALL = 1.1095 BTN 1 BTN = 0.9013 ALL
26 feb 2026 1 ALL = 1.1134 BTN 1 BTN = 0.8982 ALL
27 feb 2026 1 ALL = 1.115 BTN 1 BTN = 0.8969 ALL
28 feb 2026 1 ALL = 1.115 BTN 1 BTN = 0.8969 ALL

Mar 2026

DatumALL-BTNBTN-ALL
01 mrt 2026 1 ALL = 1.115 BTN 1 BTN = 0.8969 ALL
02 mrt 2026 1 ALL = 1.114 BTN 1 BTN = 0.8977 ALL
03 mrt 2026 1 ALL = 1.109 BTN 1 BTN = 0.9017 ALL
04 mrt 2026 1 ALL = 1.1139 BTN 1 BTN = 0.8977 ALL

ALL-BTN en BTN-ALL wisselkoersen-info

Albanese Lek (ALL) is de valuta die in Albanië wordt gebruikt. Bhutanese Ngultrum (BTN) is de valuta die in Bhutan wordt gebruikt. De vermelde wisselkoersen in bovenstaande tabel zijn gebaseerd op de interbancaire wisselkoersen die dagelijks om 13:15 GMT worden genoteerd. Interbancaire wisselkoersen zijn de actuele wisselkoersen die door banken voor valutatransacties worden gebruikt. Deze koersen kunnen afwijken van de wisselkoersen die door de Centrale Bank in Albanië en in Bhutan worden genoteerd. De vermelde koersen gelden als referentie.